| Model \ Rok | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Astro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.2 (1) | - | - |
| Chevrolet Aveo | - | - | - | - | - | - | 13.9 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chevrolet Camaro | 154.6 (3) | - | - | - | - | - | - | - | 79.5 (1) | - | - | - | - | - | - | - |
| Chevrolet Captiva | 99.7 (2) | - | - | 55.7 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chevrolet Corvette | - | - | 172.9 (1) | 38.0 (1) | 129.7 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chevrolet Lacetti | - | - | 22.0 (1) | 21.5 (3) | - | - | 15.3 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wszelkie ceny zostały podane w tyś. PLN.
Wszelkie dane zostały wygenerowane na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie sprzedambryke.pl
W nawiasach podane sa ilości ogłoszeń, na podstawie których przygotowano dane.