| Model \ Rok | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler 300C | 111.9 (10) | 98.3 (1) | 50.0 (1) | - | 44.9 (1) | 52.9 (1) | 45.0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chrysler 300M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.0 (1) | - | - | - | - | - |
| Chrysler Crossfire | - | - | - | - | - | 44.7 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chrysler Grand voyager | - | 109.9 (2) | 96.8 (3) | 49.7 (2) | 32.0 (1) | - | 28.7 (1) | 24.9 (1) | - | 16.7 (2) | - | - | - | - | - | - |
| Chrysler PTcruiser | - | - | - | - | 26.7 (1) | 33.0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chrysler Sebring | - | - | - | - | - | - | - | 17.7 (1) | - | 9.7 (1) | - | - | - | - | - | - |
| Chrysler Stratus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.9 (1) | - | - | - | - |
| Chrysler Town and country | - | - | - | - | - | 38.9 (1) | - | 25.9 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chrysler Voyager | - | - | 47.5 (1) | - | - | 34.6 (4) | - | 21.0 (1) | - | 12.5 (1) | - | 9.9 (1) | - | - | - | - |
Wszelkie ceny zostały podane w tyś. PLN.
Wszelkie dane zostały wygenerowane na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie sprzedambryke.pl
W nawiasach podane sa ilości ogłoszeń, na podstawie których przygotowano dane.