| Model \ Rok | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroen Berlingo | 55.2 (1) | - | 22.3 (3) | 20.0 (3) | 18.7 (2) | 19.3 (1) | 17.9 (4) | - | - | - | - | - | - | 8.0 (1) | - | - |
| Citroen C-Crosser | - | - | - | 74.9 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Citroen C2 | - | - | 18.9 (1) | - | 14.9 (1) | - | 14.4 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Citroen C3 | 46.5 (3) | 32.9 (3) | 24.3 (4) | 19.2 (4) | 17.3 (1) | - | 21.9 (1) | 16.9 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Citroen C4 | 43.4 (2) | - | - | 27.4 (2) | - | 23.5 (4) | 19.8 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Citroen C4 picasso | - | 49.8 (4) | 41.7 (1) | 32.8 (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Citroen C5 | - | 53.4 (2) | 47.9 (3) | 36.7 (1) | 31.7 (2) | 19.5 (1) | - | 10.9 (1) | 13.9 (1) | - | - | - | - | - | - | - |
| Citroen C6 | - | - | - | - | 69.7 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Citroen C8 | - | - | - | - | - | 25.9 (1) | - | 20.0 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Citroen Evasion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.9 (1) | - | - | - | - | - | - |
| Citroen Jumpy | - | 67.5 (1) | - | 47.9 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Citroen Saxo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.9 (1) | - | - | - | - | - | - |
| Citroen Xantia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 (1) | - | - | 5.9 (1) | - | - |
| Citroen Xm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 (1) | - | - | - | - | - |
| Citroen Xsara | - | - | - | - | - | - | 16.9 (1) | - | - | - | 6.8 (2) | - | - | - | - | - |
| Citroen Xsara picasso | - | - | 29.9 (1) | - | - | 18.1 (2) | 18.3 (2) | 13.7 (4) | 12.3 (2) | 10.3 (3) | 10.8 (5) | - | - | - | - | - |
Wszelkie ceny zostały podane w tyś. PLN.
Wszelkie dane zostały wygenerowane na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie sprzedambryke.pl
W nawiasach podane sa ilości ogłoszeń, na podstawie których przygotowano dane.