| Model \ Rok | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daewoo Lanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 (1) | - | - | - | - |
| Daewoo Leganza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.9 (1) | - | - | - | - | - |
| Daewoo Matiz | - | - | - | - | - | - | - | 6.9 (1) | 2.5 (1) | - | 5.5 (1) | 4.7 (3) | - | - | - | - |
| Daewoo Nexia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4 (2) | - | - |
| Daewoo Tico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 (1) | - |
Wszelkie ceny zostały podane w tyś. PLN.
Wszelkie dane zostały wygenerowane na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie sprzedambryke.pl
W nawiasach podane sa ilości ogłoszeń, na podstawie których przygotowano dane.