| Model \ Rok | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodge Caliber | - | - | - | 33.9 (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dodge Caravan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.9 (1) | - | - | - |
| Dodge Challenger | - | 131.0 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dodge Charger | - | - | - | - | 49.7 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dodge Dakota | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 (1) | - | - | - | - | - | - | - |
| Dodge Durango | - | - | - | - | - | - | 36.5 (1) | 26.9 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dodge Grand caravan | - | 58.8 (1) | 63.5 (4) | - | - | 27.9 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dodge Journey | - | - | 56.9 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dodge Magnum | - | - | - | - | - | 34.9 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dodge Neon | - | - | - | - | - | - | 16.0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dodge Nitro | - | - | - | 58.9 (5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dodge Ram | 180.8 (6) | - | - | - | 94.7 (2) | - | - | - | 45.0 (1) | - | - | - | - | - | - | - |
Wszelkie ceny zostały podane w tyś. PLN.
Wszelkie dane zostały wygenerowane na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie sprzedambryke.pl
W nawiasach podane sa ilości ogłoszeń, na podstawie których przygotowano dane.