| Model \ Rok | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes A140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 (1) | 13.0 (1) | - | - | - |
| Mercedes A150 | - | - | - | - | 28.9 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes A160 | - | - | - | - | - | - | 27.9 (1) | - | 14.6 (1) | - | 10.8 (1) | - | 11.1 (2) | - | - | - |
| Mercedes A170 | - | - | - | - | - | - | 16.0 (2) | 21.8 (1) | 20.0 (1) | - | 18.4 (2) | - | - | - | - | - |
| Mercedes A180 | - | - | - | - | - | - | 30.0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes A200 | - | - | - | - | - | 34.9 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes B170 | - | - | - | - | 25.9 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes B180 | - | - | - | 45.9 (1) | 39.3 (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes C160 | - | - | - | - | - | 36.5 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes C180 | - | - | 79.8 (2) | 75.0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes C200 | - | - | 64.9 (1) | - | - | 32.9 (1) | - | 29.2 (2) | 26.7 (2) | - | - | 14.9 (1) | - | - | - | - |
| Mercedes C220 | - | - | - | 69.7 (1) | 44.7 (1) | - | - | 29.9 (1) | 31.0 (3) | 20.3 (1) | - | - | 10.5 (3) | - | - | 12.5 (1) |
| Mercedes C230 | - | - | - | - | - | - | 40.3 (1) | - | - | 24.0 (1) | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes C250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 (1) |
| Mercedes C270 | - | - | - | - | - | - | - | 37.0 (1) | - | 28.1 (2) | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes CL500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.0 (1) | - | - | - | - | 19.9 (1) | - | - |
| Mercedes CL600 | - | - | - | - | 334.9 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes CL63AMG | - | - | 341.4 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes CLK200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.2 (1) | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes CLK230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.9 (1) | - | - | - | - |
| Mercedes CLS320 | - | - | - | - | 118.3 (2) | 130.4 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes CLS350 | - | - | - | - | 95.0 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes E200 | 143.2 (3) | 79.9 (1) | - | 66.9 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.3 (1) | - | - | - |
| Mercedes E220 | - | 116.9 (1) | - | - | 42.8 (1) | - | - | - | - | - | - | 14.9 (1) | - | 10.4 (1) | 11.1 (4) | - |
| Mercedes E250 | - | 129.9 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.9 (1) | - | - |
| Mercedes E270 | - | - | - | - | - | 73.9 (1) | - | 47.0 (1) | 37.1 (3) | 16.9 (1) | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes E280 | - | - | - | - | - | 67.5 (3) | - | - | - | - | - | 13.0 (1) | - | - | - | - |
| Mercedes E290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.9 (1) | - |
| Mercedes E300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.2 (1) | - | - | - | - |
| Mercedes E320 | - | - | - | - | - | 64.8 (2) | 53.1 (4) | 37.9 (1) | - | 25.9 (1) | - | 16.9 (1) | - | - | - | - |
| Mercedes E350 | 170.5 (4) | 199.9 (1) | 94.9 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes E430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.0 (1) | - | - | - | - | - |
| Mercedes GL320 | - | - | 194.9 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes GL420 | - | - | 237.4 (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes GL450 | - | - | 209.9 (1) | 137.0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes GL500 | - | - | 206.5 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes GLK | 139.5 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes ML230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.5 (1) | - | - | - | - | - |
| Mercedes ML280 | - | - | - | 146.4 (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes ML320 | - | - | - | - | - | 94.9 (1) | - | - | - | - | - | 24.4 (1) | 21.5 (1) | - | - | - |
| Mercedes ML350 | - | - | - | - | 84.9 (1) | 55.0 (1) | - | 54.9 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes ML400 | - | - | - | - | - | - | - | 41.9 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes R280 | - | - | - | - | 94.9 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes R350 | - | - | - | - | 130.0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes S320 | - | - | 176.7 (2) | - | 141.7 (2) | - | - | - | - | 36.9 (1) | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes S350 | - | - | - | - | 109.7 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes S400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.9 (1) | 33.5 (2) | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes S420 | - | - | - | 157.0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes S430 | - | - | - | - | - | 68.9 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes S450 | - | - | 235.7 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes S600 | - | - | - | - | 263.1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes S65AMG | - | - | - | 373.9 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes SL350 | - | - | - | 229.7 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes SL500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.9 (1) | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes SLK200 | - | - | 79.9 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes SLS63AMG | 783.1 (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercedes Vito | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 (1) | 18.0 (1) | 16.7 (2) | - | 9.7 (1) | - | - | - |
Wszelkie ceny zostały podane w tyś. PLN.
Wszelkie dane zostały wygenerowane na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie sprzedambryke.pl
W nawiasach podane sa ilości ogłoszeń, na podstawie których przygotowano dane.