| Model \ Rok | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel Agila | - | - | - | - | - | - | - | 12.9 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opel Antara | - | - | - | 59.8 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opel Astra | - | 33.9 (1) | 29.1 (15) | 27.3 (11) | 26.6 (14) | 22.2 (7) | 19.7 (4) | 12.9 (3) | 15.1 (3) | 11.7 (4) | 10.2 (4) | 9.6 (11) | 6.9 (6) | 2.0 (2) | - | 5.0 (1) |
| Opel Combo | - | - | 21.5 (1) | - | 18.0 (1) | 15.0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opel Corsa | 27.2 (2) | 32.7 (5) | 28.3 (6) | 25.4 (5) | - | 22.1 (2) | 18.7 (3) | 11.0 (2) | 12.3 (2) | 9.5 (3) | 8.2 (2) | 2.7 (2) | - | - | - | - |
| Opel Frontera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.0 (1) | - | - | - | - | - | - |
| Opel Insignia | 92.3 (2) | 70.5 (5) | 85.9 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opel Meriva | - | - | - | 24.4 (3) | 21.9 (3) | - | 17.4 (1) | 18.7 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opel Movano | - | - | - | - | - | 25.9 (1) | - | - | - | 19.9 (1) | - | - | - | - | - | - |
| Opel Omega | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.7 (2) | 12.5 (1) | 11.9 (2) | - | - | 4.5 (3) | - | 4.2 (1) |
| Opel Signum | - | - | - | 37.0 (1) | 31.5 (2) | 41.0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opel Sintra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 (1) | - | - | - |
| Opel Tigra | - | - | - | 28.4 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 (1) | - | - |
| Opel Vectra | - | - | 38.9 (8) | 37.2 (13) | 35.1 (4) | 29.3 (6) | 21.8 (1) | 21.3 (2) | 20.5 (3) | - | 7.4 (2) | 8.1 (5) | 4.3 (3) | 5.6 (2) | 6.3 (3) | - |
| Opel Zafira | - | - | - | 37.8 (3) | 34.9 (1) | - | 21.3 (3) | 17.4 (2) | - | 13.7 (2) | 13.2 (1) | - | - | - | - | - |
Wszelkie ceny zostały podane w tyś. PLN.
Wszelkie dane zostały wygenerowane na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie sprzedambryke.pl
W nawiasach podane sa ilości ogłoszeń, na podstawie których przygotowano dane.