| Model \ Rok | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Clio | 34.9 (1) | 27.5 (2) | 27.9 (1) | 21.7 (4) | 23.8 (3) | 13.9 (1) | 13.6 (5) | 9.0 (1) | - | 9.2 (2) | - | - | - | - | - | - |
| Renault Espace | - | - | - | 57.3 (2) | - | 23.9 (1) | 25.6 (1) | 14.7 (2) | - | - | - | 8.9 (1) | - | - | - | - |
| Renault Grand espace | - | - | - | 44.9 (1) | - | - | 34.9 (1) | 15.9 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Renault Grand scenic | 58.5 (2) | - | - | - | 21.9 (2) | 20.9 (1) | 24.0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Renault Kangoo | - | - | - | - | 22.6 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Renault Laguna | - | 68.0 (1) | 38.5 (5) | 30.6 (3) | 32.4 (3) | 20.6 (4) | 15.4 (3) | 13.1 (2) | 12.6 (5) | 10.8 (2) | 10.2 (4) | 3.5 (2) | 3.0 (1) | 4.7 (2) | 4.6 (1) | - |
| Renault Megane | - | - | 28.2 (2) | 24.6 (3) | 28.0 (6) | 18.0 (4) | 20.0 (6) | 13.6 (3) | 11.8 (3) | 10.5 (1) | 8.5 (2) | - | - | - | - | 4.3 (1) |
| Renault Modus | - | - | - | - | - | 19.5 (1) | 18.9 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Renault Scenic | - | 39.6 (2) | 26.9 (1) | 31.9 (1) | 25.9 (2) | 28.6 (1) | 19.3 (5) | 19.2 (3) | 14.7 (1) | 14.8 (1) | 10.1 (3) | 8.9 (7) | 1.5 (1) | 7.9 (2) | - | - |
| Renault Thalia | - | - | - | - | - | 13.0 (1) | 13.9 (1) | - | 9.8 (1) | 7.1 (2) | - | - | - | - | - | - |
| Renault Trafic | - | - | - | 39.0 (1) | - | - | 24.2 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Renault Twingo | - | 23.7 (3) | 25.2 (2) | - | - | - | - | - | 6.5 (1) | - | 6.5 (1) | - | 3.9 (1) | - | 2.6 (1) | - |
| Renault Vel satis | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.2 (2) | - | - | - | - | - | - | - |
Wszelkie ceny zostały podane w tyś. PLN.
Wszelkie dane zostały wygenerowane na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie sprzedambryke.pl
W nawiasach podane sa ilości ogłoszeń, na podstawie których przygotowano dane.