| Model \ Rok | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Auris | - | 43.8 (4) | 36.5 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toyota Avalon | - | 86.9 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toyota Avensis | - | - | 31.9 (1) | 42.1 (2) | 29.9 (1) | 32.9 (4) | 31.6 (3) | 29.5 (1) | - | 21.0 (1) | 9.7 (2) | 10.3 (2) | - | - | - | - |
| Toyota Aygo | - | 19.9 (1) | - | - | 18.3 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toyota Camry | - | - | - | 54.7 (1) | 48.9 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toyota Celica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 (1) |
| Toyota Corolla | - | - | 50.4 (4) | - | 25.0 (1) | 28.6 (4) | 21.8 (3) | 16.2 (1) | 14.9 (1) | - | - | - | 10.3 (2) | - | 10.0 (2) | 9.8 (10) |
| Toyota Land cruiser | 306.5 (2) | - | 215.1 (2) | 118.8 (2) | 59.9 (1) | - | - | - | - | - | 33.0 (1) | - | - | 31.1 (2) | - | - |
| Toyota Paseo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 (1) | - | - |
| Toyota Prius | - | 49.9 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toyota RAV4 | - | 98.3 (2) | 68.4 (2) | 70.1 (16) | 58.8 (7) | 43.5 (1) | 33.4 (2) | 31.9 (2) | 29.7 (1) | - | - | - | - | - | - | - |
| Toyota Sienna | 99.9 (1) | - | - | - | 79.7 (1) | - | - | - | 29.0 (1) | - | - | - | - | - | - | - |
| Toyota Tundra | - | - | 104.0 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toyota Yaris | - | - | 24.7 (7) | 27.0 (2) | 23.2 (2) | 14.9 (1) | 19.9 (1) | 14.9 (2) | - | - | 12.9 (1) | 10.9 (1) | - | - | - | - |
Wszelkie ceny zostały podane w tyś. PLN.
Wszelkie dane zostały wygenerowane na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie sprzedambryke.pl
W nawiasach podane sa ilości ogłoszeń, na podstawie których przygotowano dane.