| Model \ Rok | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Bora | - | - | - | - | - | - | - | 21.5 (3) | 17.9 (1) | 16.3 (1) | 13.9 (1) | 14.9 (2) | - | - | - | - |
| Volkswagen Caddy | - | - | - | 29.4 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volkswagen Caravelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.1 (1) | - | - | - | - | - | - |
| Volkswagen Eos | 89.9 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volkswagen Fox | - | - | - | - | 13.9 (1) | 16.5 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volkswagen Golf | 68.1 (2) | 55.7 (5) | 50.4 (3) | 34.5 (5) | 34.5 (1) | 23.7 (3) | 25.9 (1) | 17.5 (2) | 13.5 (2) | 15.1 (6) | 13.7 (4) | 11.7 (7) | 11.4 (2) | 5.9 (1) | 6.7 (2) | 4.5 (1) |
| Volkswagen Golf plus | - | - | 42.5 (1) | - | 30.6 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volkswagen Jetta | - | - | 39.9 (1) | - | 33.0 (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volkswagen Lupo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.9 (3) | 5.5 (2) | - | - | - |
| Volkswagen Multivan | - | - | 121.8 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volkswagen New beetle | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 (1) | - | - | 19.7 (2) | - | - | - | - |
| Volkswagen Passat | - | 78.7 (3) | 59.6 (7) | 47.4 (11) | 40.6 (13) | 37.1 (8) | 25.5 (3) | 18.4 (5) | 15.8 (6) | 19.9 (10) | 12.8 (1) | 12.1 (6) | 12.6 (5) | 8.0 (2) | - | 5.5 (1) |
| Volkswagen Passat CC | 77.4 (2) | - | 94.0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volkswagen Phaeton | - | - | - | - | - | - | 34.3 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volkswagen Polo | 39.8 (1) | - | 32.8 (2) | 27.1 (3) | 28.3 (3) | 19.5 (1) | - | 17.3 (1) | 13.1 (2) | - | - | - | 7.1 (3) | 6.0 (2) | 4.8 (3) | 3.6 (1) |
| Volkswagen Sharan | 116.9 (1) | - | - | - | - | - | 38.9 (1) | 24.5 (1) | - | 18.5 (1) | 17.9 (2) | - | - | - | - | - |
| Volkswagen Tiguan | - | 77.4 (4) | 75.0 (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volkswagen Touareg | 178.5 (5) | - | - | 114.7 (2) | 72.4 (3) | 84.7 (4) | 50.5 (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volkswagen Touran | 86.9 (1) | - | 40.3 (2) | 46.9 (5) | 39.6 (5) | 32.8 (3) | 29.0 (2) | 25.0 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volkswagen Transporter | - | - | - | 53.9 (1) | 42.7 (2) | 47.9 (2) | - | 38.5 (1) | 19.9 (1) | 28.6 (1) | - | 21.1 (2) | - | 12.9 (1) | 13.5 (1) | - |
Wszelkie ceny zostały podane w tyś. PLN.
Wszelkie dane zostały wygenerowane na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie sprzedambryke.pl
W nawiasach podane sa ilości ogłoszeń, na podstawie których przygotowano dane.